Их Сунгаа Математикийн Олимпиад 2023: Багш (бага)
Байр | Нэр | Сургууль | A1 | A2 | A3 | A4 | Нийт | Шагнал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Машбат Отгонжаргал | 1 | 0 | 7 | 7 | 7 | 21 | Алт |
2 | Оюунчимэг Наранчимэг | ШМХФ | 3 | 7 | 3 | 3 | 16 | Мөнгө |
3 | Баярхүү Эрдэнэчимэг | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 | Хүрэл |
4 | Нэргүй Наранбат | 52 | 0 | 7 | 4 | 0 | 11 | |
5 | Энхболд Дөлгөөн | Олонлог академи | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 | |
6 | Батсайхан Нямсүрэн | Эрдмийн өргөө ЦС | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
7 | Хасагбаатар Энхцэцэг | Олонлог төв | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | |
8 | Дагва Мөнх-Учрал | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | |
9 | Баттөр Шинэсаран | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
10 | Цогт Танан-Эрдэнэ | 52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
11 | Чимэддорж Жижидмаа | Оргил | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
12 | Анхбаяр Батзаяа | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
13 | Байгальмаа Доржханд | ШМХФ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
\\ |