Дүүргийн Физикийн Олимпиад 2023: СБД 10-р анги
Байр | Нэр | Сургууль | A1 | A2 | A3 | Нийт |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нямсамбуу | 11-р | 6 | 2 | 3 | |
2 | Энхбаатар Лхагвадорж | 1-р | 5 | 1.25 | 4.5 | |
3 | Мандах Түвшинбаяр | Сант | 4.5 | 1.5 | 4 | |
4 | Ганхуяг Төгсбаяр | 1-р | 3 | 1.25 | 5 | |
5 | Мөнхжин | 11-р | 5 | 0.75 | 3 | |
6 | Сүхчулуун Оргилбаяр | 11-р | 3 | 1 | 3.25 | |
7 | Баяржаргал Мухалай | 1-р | 3.5 | 1.25 | 2 | |
8 | Тэгшбаяр Тэмүүлэн | 1-р | 1.5 | 2 | 3 | |
9 | Эрдэнэ-Очир Эрдэнэбаясгалан | Сант | 4.5 | 0 | 1.5 | |
10 | Энхбаяр Чингүүн | Сант | 3.2 | 0.25 | 2.5 | |
11 | Ананд | 11-р | 0.9 | 2 | 2.5 | |
12 | Эрдэнэпүрэв Анужин | 31-р | 1.5 | 0.5 | 3 | |
13 | Шинэбаяр Одбаяр | Сант | 2 | 0.75 | 2 | |
14 | Батнасан Маралжин | Сант | 2.5 | 0 | 2 | |
15 | Анударь | Байгаль-Эх | 3.2 | 1.25 | 0 | |
16 | Амартүвшин Тэлмэн | 31-р | 0.7 | 2 | 1.5 | |
17 | Цэрэндуг Эрхэс | Сэлбэ | 2.2 | 1 | 0.5 | |
18 | Оюунбат Энхгэрэл | Дойче Шуле | 0 | 0.5 | 2.5 | |
19 | Батбаяр Оюундарь | 1-р | 0 | 1 | 2 | |
20 | Тэлмэн | Байгаль-Эх | 2 | 0.75 | 0 | |
21 | Батбаяр Бат-Оргил | ШУТИС-АС | 0.5 | 0 | 2 | |
22 | Түвшин | Байгаль-Эх | 2 | 0.25 | 0 | |
23 | Цогбаяр Төгөлдөр | 11-р | 0 | 0.25 | 1.5 | |
24 | Цогтбаатар Зэвцэлэм | 3-р | 1 | 0 | 0.5 | |
25 | Батболд Тэмүүлэн | 31-р | 0 | 0.75 | 0.5 | |
26 | Зоригтбаатар Маргад | 6-р | 0.7 | 0.5 | 0 | |
27 | Зоригт Төгс-Оюун | Дойче Шуле | 0 | 0 | 1 | |
28 | Цэцэг Ганжаргал | ШУТИС-АС | 0 | 1 | 0 | |
29 | Мэндбаяр Энх-Энэрэл | АШУҮИС | 0.5 | 0 | 0.3 | |
30 | Отгонтуяа Мөнх-Оргил | 35-р | 0.7 | 0 | 0 | |
31 | Мө Тэмүүжин | ӨЗБАС | 0.7 | 0 | 0 | |
32 | Ариунболд Энхжин | 35-р | 0 | 0.5 | 0 | |
33 | Т Мөнхбат | ӨЗБАС | 0 | 0.5 | 0 | |
34 | Азжаргал Энхзаяа | 3-р | 0.2 | 0.25 | 0 | |
35 | Чагнаадорж Түмэнжаргал | АШУҮИС | 0.2 | 0.25 | 0 | |
36 | Баянтөгс Мөнгөнцэцэг | ӨЗБАС | 0.4 | 0 | 0 | |
37 | Амартүвшин Хүслэн | 35-р | 0.2 | 0 | 0 | |
38 | Амгаланбат Мөнхтуяа | АШУҮИС | 0.2 | 0 | 0 | |
39 | Энхбаатар Энххишиг | АШУҮИС | 0.2 | 0 | 0 | |
40 | Энхзаяа Номуундалай | МОХС | 0.2 | 0 | 0 | |
41 | Алтанцоож Дагвадорж | 2-р | 0 | 0 | 0 | |
42 | Батсайхан Энхмөнх | 2-р | 0 | 0 | 0 | |
43 | Жамбалдорж Амарбаясгалан | 2-р | 0 | 0 | 0 | |
44 | Лхагвасүрэн Гэрэлт-Аялгуу | 2-р | 0 | 0 | 0 | |
45 | Мөнхбат Уянга | 2-р | 0 | 0 | 0 | |
46 | Нармандах Энх-Амгалан | 35-р | 0 | 0 | 0 | |
47 | Насанбуян Гантулга | 35-р | 0 | 0 | 0 | |
48 | Бямбадорж Өлзийбаяр | 3-р | 0 | 0 | 0 | |
49 | Амарзаяа Буяндэлгэр | 4-р | 0 | 0 | 0 | |
50 | Батмагнай Пүрэвбат | 4-р | 0 | 0 | 0 | |
51 | Гансүх Болоржин | 4-р | 0 | 0 | 0 | |
52 | Эрдэнэбаатар Анударь | 4-р | 0 | 0 | 0 | |
53 | Болдбаатар Баярмаа | 6-р | 0 | 0 | 0 | |
54 | Дэмбэрэл Зэлмэ | 6-р | 0 | 0 | 0 | |
55 | Мөнх Төгөлдөр | 6-р | 0 | 0 | 0 | |
56 | Батсуурь Хулан | АШУҮИС | 0 | 0 | 0 | |
57 | Болор-Уянга | Байгаль-Эх | 0 | 0 | 0 | |
58 | Бүрнээ Сүлд-Очир | Дойче Шуле | 0 | 0 | 0 | |
59 | Wang Qinbayaner | Кинг Кидс | 0 | 0 | 0 | |
60 | Амарбаясгалан Маргад | МОХС | 0 | 0 | 0 | |
61 | Батбаяр Эгшиглэн | МОХС | 0 | 0 | 0 | |
62 | Энх-Амгалан Азбилэг | МОХС | 0 | 0 | 0 | |
63 | А Ингүүн | ӨЗБАС | 0 | 0 | 0 | |
64 | О Хишигжаргал | ӨЗБАС | 0 | 0 | 0 | |
65 | Тэлмэн | 31-р | ||||
66 | Гүррагчаа Мишээл | 3-р | ||||
67 | Энхмөнх Анударь | 4-р | ||||
68 | Мөнхтүвшин Есүй | 6-р | ||||
69 | Урьхан | Байгаль-Эх | ||||
70 | Алтай Алтаннар | Дойче Шуле | ||||
71 | Цэрэндэжид Цогт-Очир | Дойче Шуле | ||||
72 | Мөнхбагана Мишээл | МОХС | ||||
73 | ||||||
74 | ||||||
75 | ||||||
76 | ||||||
77 |